- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
n. modello
265/35R18, 15 16 17 18 20 22 Inch
Tipo
Senza camera d′aria
Diametro
18 "
Tire Progettazione
Pneumatico radiale
Pneumatici Larghezza
195-225mm
Certificazione
ECE, PUNTO, ISO, CCC, CE
Battistrada modello
Highway battistrada
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Zero-pressione dei pneumatici di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
tecnologia
dalla cina
materia prima
germania
modo di spedizione
via mare o aria express
tempo di consegna
entro 30 giorni
mercato
agente esclusivo
oem
no
personalizza
no
porta di mandata
qingdao, cina
produzione
cina
Pacchetto di Trasporto
sì
Specifiche
265/35zr18
Marchio
zestino
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
401120
Capacità di Produzione
50000000
Descrizione del Prodotto
COSA POSSIAMO FORNIRE?
☆ spedizione rapida, scorte sufficienti e capacità di produzione eccellenti.
☆ MOQ è ragionevole, la miscelazione di diverse misure in 1x40HQ è anche accolto come ordine di prova.
☆ supporto termini di pagamento, 30% TT prima della spedizione, non è necessario effettuare il pagamento completo prima della spedizione
Marchio | Dimensioni | Modello | Usura del battistrada | SLI | Quantità/40HQ | Certificato |
ZESTINO | 195/50ZR15 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 82 W. | 1300 | ECE DOT |
ZESTINO | 205/45ZR16 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 83 W. | 1150 | ECE DOT |
ZESTINO | 205/45ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 88 W. | 1050 | ECE DOT |
ZESTINO | 215/40ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 83 W. | 1000 | ECE DOT |
ZESTINO | 215/45ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 87 W | 1050 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 225/45ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 94 W XL | 980 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 235/40ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 90 W. | 960 | ECE DOT |
ZESTINO | 235/45ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 94 W. | 860 | ECE DOT |
ZESTINO | 245/40ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 95 W XL | 800 | ECE DOT |
ZESTINO | 255/40ZR17 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 94 W. | 700 | ECE DOT |
ZESTINO | 225/40ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 88 W. | 950 | ECE DOT |
ZESTINO | 235/40ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 91 W | 860 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 235/45ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 94 W. | 860 | ECE DOT |
ZESTINO | 245/40ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 97 W XL | 800 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 255/35ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 90 W. | 800 | ECE DOT |
ZESTINO | 265/35ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 93 W. | 750 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 285/35ZR20 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 100 Y | 550 | ECE DOT |
ZESTINO | 275/35ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 99Y XL | 680 | ECE DOT |
ZESTINO | 275/35ZR19 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 96 ANNI | 700 | ECE DOT |
ZESTINO | 285/35ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 97 W | 650 | GCC ECE DOT |
ZESTINO | 265/40ZR18 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 101 W | 750 | ECE DOT |
ZESTINO | 205/55ZR16 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 91 W | 1150 | ECE DOT |
ZESTINO | 205/50ZR15 | SPORGENZA 07RS/07RR/07R | 140 AA A/180AA A/240AA A | 86 W | 1100 | ECE DOT |





INFORMAZIONI DI CONTATTO:
Phoebe