- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Il complessivo valvola è composto dalla valvola e dalla sede della valvola.
La valvola e la sede della valvola sono realizzate in acciaio forgiato in lega di alta qualità monopezzo e attenersi direttamente alle specifiche del processo di produzione per garantire una buona finitura e dimensioni precise.
Con il trattamento termico avanzato, è caratterizzato da elevata duttilità, elevata resistenza e la durezza superficiale è fino a HRC58.
La guarnizione del corpo valvola è realizzata in poliuretano o gomma sintetica e presenta un'elevata resistenza all'usura e una lunga durata.
Può essere rimosso e sostituito facilmente.
F-500 specifiche tecniche
Tipo | Pompa a pistone triplex orizzontale ad azione singola | Tipo di ingranaggio | Ingranaggio a spina di pesce | |||||||||
Potenza di ingresso nominale (KW/CV) | 373/500 | Rapporto di trasmissione | 4.286:1 | |||||||||
Corsa nominale (SPM) | 165 | Lubrificazione | Forzato e schizzi | |||||||||
Lunghezza corsa (mm/in) | 190.5/7.5" | Cavità valvola | N. API-5 | |||||||||
Raccordo di ingresso | 203 mm (8") | Collegamento di uscita | Flangia da 4" 5000psi | |||||||||
Peso (Kg/Pound) | 9770/21540 | Dimensione complessiva (L×L×A) | 3658×2709×2231mm 144"×106.65"×87.8" | |||||||||
SPM | Potenza nominale | Diam. Camicia (In) e pressione nominale (MPa / psi) | ||||||||||
6-3/4 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 5 | 4-1/2 | 4 | ||||||
9.25 1340 | 9.97 1445 | 11.7 1695 | 13.93 2020 | 16.85 2445 | 20.81 3020 | 26.33 3820 | ||||||
HP | KW | |||||||||||
Cilindrata (L/S)/(gpm) | ||||||||||||
165 | 500 | 373 | 36.28 575 | 33.65 533 | 28.67 454 | 24.09 382 | 19.91 316 | 16.13 256 | 12.74 202 | |||
150 | 455 | 339 | 32.99 523 | 30.59 485 | 26.06 413 | 21.90 347 | 18.10 287 | 14.66 232 | 11.58 184 | |||
140 | 424 | 316 | 30.79 488 | 28.55 453 | 24.32 385 | 20.44 324 | 16.89 268 | 13.68 217 | 10.81 171 | |||
130 | 394 | 294 | 28.59 453 | 26.51 420 | 22.59 358 | 18.98 301 | 15.69 249 | 12.71 201 | 10.04 159 | |||
120 | 364 | 271 | 26.39 418 | 24.47 388 | 20.85 330 | 17.52 278 | 14.48 230 | 11.73 186 | 9.27 147 | |||
110 | 333 | 249 | 24.19 383 | 22.43 356 | 19.11 303 | 16.06 255 | 13.27 210 | 10.75 170 | 8.49 135 | |||
Basato su un'efficienza volumetrica del 100% e un'efficienza meccanica del 90% |


Shandong BEYOND Petroleum Equipment Co., Ltd, come unico fornitore per attrezzature e parti di perforazione, ha lavorato con diversi partner sulla base della fiducia reciproca e del supporto.
I nostri stabilimenti di cooperazione danno priorità alla professionalità e rispettano rigide misure di controllo della qualità. Sappiamo che il settore della perforazione richiede un'ampia gamma di attrezzature, che possono essere difficili per gli appaltatori per la fornitura da più fornitori. Per risolvere questo problema, abbiamo sviluppato un modello aziendale unico che ci consente di fornire ai nostri clienti un pacchetto completo di diverse attrezzature e parti di perforazione.
Consolidando il processo di approvvigionamento, risparmiiamo ai nostri clienti tempo prezioso e riduciamo i rischi associati alla collaborazione con più fornitori. Il nostro impegno per "Professional & Efficient, Customer Focus, Win-Win Cooperation" è sempre stato il principio guida alla base delle nostre operazioni.
Grazie per aver considerato BEYOND come partner di fiducia.

