- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
NU01
Modalità Combination
Adesivo lamina flessibile
Applicazione
Prodotti digitali, Computer con schermo LCD, Telefono, Aviazione e Aerospaziale
Adesivo conduttivo
Argento pasta conduttiva
Flame Retardant Proprietà
V1
Tecnologia di elaborazione
Elettrolitico Foil
Materiale di base
pi
Materiali di isolamento
Resina organica
Marca
novità
spessore rame
35 um, 1 oz, 2 oz
dimensione foro min
0,15 mm
larghezza linea min
0,075 mm (3 mil)
spaziatura linea min
0,075 mm (3 mil)
livello
1~8 livelli
colore
giallo
gruppo pcb
foro passante
resistenza termica della saldatura
10 sec
Pacchetto di Trasporto
15x10x21 cm
Marchio
novità
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
85299090
Capacità di Produzione
500 metri quadrati
Descrizione del Prodotto
Scheda morbida a 7 strati, assemblaggio Flex PCB, produttore PCB , fabbricazione FPCB
Attributi specifici del settore
Nome del prodotto | PCB flessibile |
Materiale di base | FR-4,CEM-1,CEM-3,TG ALTO,FR4 |
Spessore scheda | 0,11 mm-0,5mm |
Dimensioni scheda | Min: 10x45mm Max: 250x1200mm |
Numero modello | XT0717-2 |
Tipo | FPC |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del marchio | Xinda-ok |
Spessore rame | 35 um, 1 oz, 2 oz |
Min. Dimensione foro | 0,15 mm |
Min. Larghezza linea | 0,075 mm (3 mil) |
Min. Spaziatura linea | 0,075 mm (3 mil) |
Finitura della superficie | HALS/HALS senza piombo, chimico |
Colore maschera di saldatura | PI giallo |
Livello | 1~8Layers |
Materiale | PI/PET/PEM/FR-4 |
Caratteristica | Spessore ridotto |
Colore | giallo |
Gruppo PCB | Foro passante |
Lunghezza | personalizzato |
Resistenza termica della saldatura | 10 sec. |
Test | 100% elettrico |
Parametri di processo | |
Numero di strati di pannelli morbidi | 1~8 |
Area di lavorazione massima | 1900 mm*250 mm |
Lo spessore del prodotto finito della lastra lavorata | 0,036 mm~2,4 mm |
Spessore del filo di rame | 9μm~70μm~ |
Diametro minimo del foro | ≥4 mil (0,1 mm) |
Larghezza linea minima/spaziatura linea | 1,8 mil/1,8 mil (0,045 mm/0,045 mm) |
Processo di trattamento della superficie | Oro a immersione chimico, OSP, nichelatura oro galvanica, nichelatura oro galvanoplaccatura |
Tolleranza di montaggio rinforzo ±0.2 | ±0.2 |
Tolleranza forma: Tolleranza stampo in acciaio | ±0,1 mm |
tolleranza stampo di precisione | ±0,05 mm |
Tolleranza impedenza ±10% | ±10% |
Capacità | |
Strato singolo | 3500 metri quadrati/mese |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 14000 metri quadrati/mese |
soft board a 3-4 strati | 1500 metri quadrati/mese |
soft board a 5-6 strati | 1300 metri quadrati/mese |
7-8 strati di soft board | 1000 metri quadrati/mese |
Tempo di consegna del campione | |
Strato singolo | 2-3 giorni |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 3-4 giorni |
soft board a 3-4 strati | 7-9 giorni |
soft board a 5-6 strati | 9-12 giorni |
7-8 strati di soft board | 12 giorni |
Il primo tempo di consegna della produzione di massa | |
Strato singolo | 6 giorni |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 7 giorni |
soft board a 3-4 strati | 12 giorni |
soft board a 5-6 strati | 14 giorni |
7-8 strati di soft board | 15 giorni |









