- Panoramica
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Produttore OEM/ODM HVAC LED Light PCBA Controller assemblaggio PCB in fabbrica


Capacità PCB
Conteggio livelli | 1-40 strati |
Materiale | fr4,Tg,cem-3,cem-1,ecc. |
Spessore rame | 1,2 ml, 1,2 ml, ecc. |
Spessore scheda | 0.2 mm |
Larghezza/spazio linea min | 3/3 mil (75/75 um) |
Dimensioni foratura min | 8 mil (0,2 mm) |
Min. Dimensioni del trapano laser HDI | 3 mil (0,067 mm) |
Tolleranza della dimensione del foro | 2 mil (0,05 mm) |
Spessore rame PTH | 1 mil (25 um) |
Colore maschera di saldatura | Verde,blu,giallo,bianco,nero,rosso,ecc. |
Maschera di saldatura pelabile | sì |
trattamento superficie | HASL(ROHS), ENIG,OSP,gold finger,ecc., |
Spessore oro | 0.05-0,76 um |
Capacità PCBA
PCBA one-stop | PCB+ componenti sourcing+assembly+test+package | ||
Funzionalità SMT | 1,000,000 punti al giorno | ||
CAPACITÀ DI IMMERSIONE | 200,000 punti al giorno | ||
Esperienze | QFP, BGA, ΜBGA, CBGA | ||
Processo | Senza piombo | ||
Dettagli dei componenti | BGA e VFBGA | ||
Chip carrier senza piombo/CSP | |||
Gruppo SMT a due lati | |||
Passo fine a 0,8 mil | |||
Riparazione e palla BGA | |||
Rimozione e sostituzione delle parti | |||
Processo di assemblaggio del circuito stampato | Perforazione---esposizione---placcatura---Etaching & spelatura---punzonatura--- Test elettrico---SMT--saldatura ad onda ---prova AOI---assemblaggio----ICT-- -Prove funzionali--temperatura & umidità&invecchiamento ECT. Test |
Funzionalità FCB
Elementi | Scheda FPC |
Materiale | Flessibile |
Livelli | 1-10 L. |
Dimensione massima di laminazione con taglio | 500*400mm |
Spessore della tavola finale | (2L)0,07mm-0,2mm |
Dimensione minima foro finale | 0,075 mm |
Rapporto di aspetto | - |
Larghezza/spazio linea livello interno | 0,03 mm |
Spessore lamina di rame (strati interni) | 1,2 g/ml |
Spessore minimo dello strato dielettrico | 20 um |
Spessore lamina di rame (strati esterni) | 1/3oz-1oz |
Distanza tra rame e trapano | 0,2 mm |
Fuori larghezza/spazio linea livello | 0,035 mm |
Larghezza SMD min | 0,05 mm |
Diametro massimo foro per tappo maschera di saldatura | - |
larghezza striscia maschera di saldatura | 0,075 mm(verde/1OZ) |
Tolleranza dimensione set finale | ±0,1mm/limite±0,05mm |
Distanza minima tra foro e bordo scheda | 0.075-0,15 mm |
Tolleranza angolo di smusso min | - |
Tolleranza livello a livello | ≤0,075 mm(1-6 l) |
Strato interno anello anulare min PTH | 0,15 mm |
Strato esterno anello anulare min PTH | 0,15 mm |
Trattamento superficie | OSP,ENIG,Oro,Oro,TIN IMM,IMM AG |
Curvatura e torsione | Pezzo rinforzato secondo richiesta del cliente |


Prodotti PCB
Prodotti PCBA
D: Che tipo di servizi fornite?
PCBasic: Forniamo soluzioni chiavi in mano tra cui fabbricazione di circuiti stampati, approvvigionamento di componenti, assemblaggio SMT/DIP, test, iniezione di stampi, e altri servizi a valore aggiunto.
D: Cosa è richiesto per il preventivo PCB e PCBA?
PCBasic:
1. Per PCB: Q.TÀ, file Gerber e requisiti tecnici (materiale, dimensioni, trattamento di finitura superficiale, spessore rame, spessore scheda, ecc.).
2. Per PCBA: Informazioni PCB, elenco BOM, documenti di prova.
D: Qual è la quantità minima di ordine (MOQ)?
PCBasic: Nessun supporto per la produzione di campioni e di massa limitato.
D:mantenete riservate le informazioni sui prodotti e i file di progettazione del fornitore?
PCBasic: Siamo disposti a firmare un effetto NDA da parte dei clienti, dalla legge locale e promettiamo di mantenere i dati dei clienti ad alto livello di riservatezza.
D: Accettate materiali di processo forniti dai clienti?
PCBasic: Sì, possiamo fornire il sorgente del componente e accettare anche il componente dal client.