Informazioni di Base.
Model No.
PCBA-024
Materiale
Epossidica Woven Glass laminato Tessuto
Applicazione
Elettronica di consumo
Flame Retardant Proprietà
HB
Tecnologia di elaborazione
Elettrolitico Foil
Processo Produttivo
Processo sottrattivo
Materiale di base
Alluminio
Materiali di isolamento
Resina epossidica
Marca
jxpcba
livello
1-32 strati
spessore scheda
0.2-8,0 mm
test su circuito stampato
pcb: test ict e test con sonda volante
confezione pcba
confezione statica, confezione antiurto, anticaduta
qualificato
standard ipc-a-610cclass 2
rame spesso
18um-140um
servizio
oem/odm, ems
materiali pcb
fr4
maschera di saldatura pcb
verde
schermo a silkscreen per circuito stampato
bianco
tg. pcb
tg170
ic
qfn
tipo ic
bga
smt
01005
test pcba
test di funzionamento 100%
Pacchetto di Trasporto
sacchetto esd + involucro a bolle + cartone
Specifiche
pcba personalizzato
Marchio
jxpcba
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8542310000
Capacità di Produzione
1000000/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Specifiche: | ||||
Strati PCB: | 1-24 strati | |||
Materiali PCB: | CEM 1, CEM 3, Rogers, FR-4, alta Tg FR-4, Base in alluminio, senza alogeni | |||
Dimensioni scheda max. PCB: | 620*1100 mm | |||
Certificato PCB: | Conforme alla direttiva RoHS | |||
Spessore circuito stampato: | 1.6 ±0,1mm | |||
Spessore rame strato esterno: | 0.5 g | |||
Strato interno spessore rame: | 0.5 g | |||
Spessore scheda max. PCB: | 6.0mm | |||
Dimensione minima foro: | 0,20 mm | |||
Larghezza/spazio minimo linea: | 3/3mil | |||
Min. Passo S/M: | 0,1 mm (4 mil) | |||
Spessore piastra e rapporto di apertura: | 30:1 | |||
Foro minimo in rame: | 20µm | |||
Diam. Foro Tolleranza (PTH): | ±0,075 mm (3 mil) | |||
Diam. Foro Tolleranza (NPTH): | ±0,05 mm (2 mil) | |||
Deviazione posizione foro: | ±0,05 mm (2 mil) | |||
Tolleranza contorno: | ±0,05 mm (2 mil) | |||
Superficie PCB finita: | HASL senza piombo, Immersion ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Gold Finger, pelabile, Immersion Silver | |||
Maschera di saldatura per circuito stampato: | Nero, bianco, giallo | |||
Legenda: | Bianco | |||
E-test: | 100% AOI, raggi X, test sonda volante. | |||
Profilo: | Rout e punteggio/V-CUT | |||
Standard di ispezione: | IPC-A-610CCLASSII | |||
Certificati: | UL (E503048), ISO9001/ISO14001/IATF16949 | |||
Rapporti in uscita: | Ispezione finale, e-test, test di saldabilità, micro sezione e altro ancora |
Servizio OEM per montaggio PCB | ||||
Acquisto di materiale per componenti elettronici | ||||
Fabbricazione di circuiti stampati nudi | ||||
Servizio di assemblaggio cavi, cablaggi, lamiere, armadi elettrici | ||||
Servizio di assemblaggio PCB: SMT, BGA, DIP | ||||
Test PCBA:AOI, Test in-Circuit (ICT), Test funzionale (FCT) | ||||
Servizio di rivestimento conforme | ||||
Prototipazione e produzione di massa |
Servizio PCBA ODM | ||||
Layout PCB, progettazione PCBA secondo la vostra idea | ||||
Copia/clonazione PCBA | ||||
Progettazione di circuiti digitali / progettazione di circuiti analogici / progettazione di circuiti LRF /embedded Progettazione software | ||||
Programmazione di firmware e microcodice programmazione di Windows Application (GUI)/driver di dispositivo Windows Programmazione (WDM) | ||||
Progettazione di interfacce utente integrate / lDesign hardware di sistema |















