- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche tecniche
- Display del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gli switch Hua wei CloudEngine serie 6820H sono di nuova generazione con accesso 10GE switch che offrono prestazioni elevate e elevate
densità di porte su reti di data center e reti di campus di fascia alta. La serie CloudEngine 6820H dispone di hardware avanzato
Architettura con porte uplink 40GE/100GE e porte di accesso 10GE ad alta densità. Utilizzando la piattaforma software VRP8 di Hua wei,
Gli switch della serie CloudEngine 6820H supportano funzioni estese per data center e funzionalità di stacking elevate. Inoltre, il
La serie CloudEngine 6820H utilizza un design flessibile del flusso d'aria (da anteriore a posteriore o da posteriore a anteriore). La serie CloudEngine 6820H è compatibile con
Switch core per data center CloudEngine 16800 o CloudEngine 12800 per creare elementi elastici, virtuali e di alta qualità 40GE/100GE
reti mesh, che soddisfano i requisiti dei data center di cloud computing.
La serie CloudEngine 6820H fornisce accesso 10GE ad alta densità per aiutare le aziende e i gestori a creare una piattaforma di rete scalabile per data center nell'era del cloud computing. Possono anche funzionare come switch core o di aggregazione sulle reti campus.

Su una tipica rete di data center, gli switch CloudEngine 6820H funzionano come switch TOR e si collegano agli switch core CloudEngine 16800, CloudEngine 12800 o CloudEngine 8800 utilizzando porte 40GE/100GE, creando una rete fullmesh end-to-end 40GE/100GE.

Articolo | CloudEngine 6820H-48S6CQ | ||
Caratteristiche fisiche | DIMENSIONI (L × P × A) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm | |
Peso (esclusi ricetrasmettitori ottici, moduli di alimentazione e gruppi ventole/inclusi moduli di alimentazione CA e gruppi ventole, esclusi ricetrasmettitori ottici, kg) | 5.6/7.7 | ||
Capacità di commutazione (Tbit/s) | 2.16 | ||
Prestazioni di inoltro (Mpps) | 470 | ||
Porte SFP+ 10 GE | 48 | ||
40/100GE QSFP28 porte | 6 | ||
Interfaccia di gestione | Porta di gestione fuori banda | 1 interfaccia di gestione GE | |
Porta console | 1 interfaccia RJ45 | ||
Porta USB | 1 | ||
CPU | Frequenza principale (GHz) | 1.4 | |
Numero di core | 4 | ||
Conservazione | RAM | 4 GB | |
NÉ flash | 64 MB | ||
Flash NAND | 2 GB | ||
Sistema | Buffer di sistema | 21 MB | |
Alimentazione | Moduli di alimentazione | 600 W CA 1000 W -48 V CC 1200 W 380 V HVDC | |
Gamma di tensione nominale (V) | CA: DA 100 V A 240 V CC: DA -48 V A -60 V. HVDC: DA 240 V A 380 V. | ||
Gamma di tensione massima (V) | CA: DA 90 V A 290 V CC: DA -38,4 V A -72 V. HVDC: DA 190 V A 400 V. | ||
Corrente massima in ingresso | CA 600 W: DA 100 V A 240 V 8 A 1000 W -48 V CC: DA -48 A 60 V 30 A. 1200 W 380 V HVDC: 190 V 8 A. | ||
Potenza tipica | 162 W (100% carico di traffico, cavo in rame, temperatura normale, moduli di alimentazione doppi) 196 W (100% carico di traffico, ricetrasmettitori ottici a breve distanza, temperatura normale, moduli di alimentazione doppi) | ||
Potenza massima | 282 W | ||
Frequenza (CA, Hz) | 50/60 | ||
Dissipazione del calore | Modalità di dissipazione del calore | Raffreddamento ad aria | |
Numero di vassoi della ventola | 4 | ||
Flusso d'aria di dissipazione del calore | Da anteriore a posteriore o da posteriore a anteriore | ||
Consumo massimo di calore (BTU/ora) | 962 | ||
Specifiche ambientali | Temperatura di esercizio a lungo termine (°C) | Da 0°C a 40°C (0-1800 m) La temperatura diminuisce di 1°C ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m. | |
Temperatura di conservazione (°C) | Da -40°C a +70°C. | ||
Umidità relativa | dal 5% al 95% | ||
Altitudine di esercizio (m) | Fino a 5000 | ||
Potenza sonora a 27 °C (dBA) | Flusso d'aria anteriore-posteriore: < 64 flusso d'aria posteriore-anteriore: < 65 | ||
Potenza sonora a 40 °C (dBA) | Flusso d'aria anteriore-posteriore: < 84 flusso d'aria posteriore-anteriore: < 85 | ||
Pressione sonora a 27 °C (dBA) | Flusso d'aria anteriore-posteriore: 50 in media (massimo: 55) flusso d'aria posteriore-anteriore: 51 in media (massimo: 56) | ||
Protezione da sovratensione | Protezione dell'alimentazione CA: 6 kV in modalità comune e 6 kV in modalità differenziale Protezione dell'alimentazione CC: 4 kV in modalità comune e 2 kV in modalità differenziale | ||
Affidabilità | MTBF (anno) | 45.48 | |
MTTR (ora) | 1.52 | ||
Disponibilità | 0.99999618 |
Prestazioni e scalabilità
Articolo | Valore |
Numero massimo di voci di indirizzo MAC | 256 K. |
Numero massimo di route (FIB IPv4/IPv6) | 256 K/80 K. |
Dimensione ARP | 256 K. |
Numero massimo di VRFs | 4096 |
IPv6 dimensione tabella ND | 80 K. |
Numero massimo di route multicast (multicast FIB IPv4/IPv6) | 32.000/2.000 |
Numero massimo di gruppi VRRP | 1024 |
Numero massimo di percorsi ECMP | 128 |
Numero massimo di LAG | 1024 |
Numero massimo di collegamenti in un LAG | 128 |
Numero massimo di MSTI | 64 |
Numero massimo di VLAN in cui è possibile configurare la VBST | 500 |
3.informazioni per l'ordinazione
Mainframe | ||
CE6820H-48S6CQ | Switch CE6820H-48S6CQ(48*10G SFP+,6*100G QSFP28, senza ventola e moduli di alimentazione) | |
CE6820H-48S6CQ-B. | Switch CE6820H-48S6CQ(48*10G SFP+,6*100G QSFP28, 2 moduli di alimentazione c.a., 4 moduli ventole, presa lato porta) | |
CE6820H-48S6CQ-F | Switch CE6820H-48S6CQ(48*10G SFP+,6*100GE QSFP28,2*moduli di alimentazione c.a., 4*moduli ventole, scarico lato porta) | |
Vassoio della ventola | ||
Modello | Descrizione | Prodotto applicabile |
FAN-031A-F. | Scatola della ventola (F, presa laterale pannello VENTOLA) | CE6820H-48S6CQ |
FAN-031A-B. | Scatola ventola (B, scarico laterale pannello VENTOLA) | CE6820H-48S6CQ |
Potenza | ||
Modello | Descrizione | Prodotto applicabile |
PAC600S12-CF | Modulo di alimentazione CA 600 W (anteriore-posteriore, presa laterale pannello di alimentazione) | CE6820H-48S6CQ |
PAC600S12-CB | Modulo di alimentazione CA 600 W(parte posteriore anteriore, scarico laterale del pannello di alimentazione) | CE6820H-48S6CQ |
PDC1000S12-DF | Modulo di alimentazione CC da 1000 W (anteriore-posteriore, presa laterale pannello di alimentazione) | CE6820H-48S6CQ |
PDC1000S12-DB | Modulo di alimentazione CC da 1000 W (lato anteriore-posteriore, scarico laterale del pannello di alimentazione) | CE6820H-48S6CQ |
PHD1K2S12-DB | Modulo di alimentazione HVDC da 1200 W (parte posteriore-anteriore, scarico laterale del pannello di alimentazione) | CE6820H-48S6CQ |
Software | ||
N1-CE68LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation, licenza software per CloudEngine 6800 | |
N1-CE68CFFD-SnS1Y | N1-CloudFabric Foundation, licenza software per CloudEngine 6800-SnS-1 anno | |
N1-CE68LIC-CFAD | N1-CloudFabric, licenza software avanzata per CloudEngine 6800 | |
N1-CE68CFAD-SnS1Y | N1-CloudFabric, licenza software avanzata per CloudEngine -SnS, 1 anno | |
N1-CE68LIC-CFPM | N1-CloudFabric, licenza software Premium per CloudEngine 6800 | |
N1-CE68CFPM-SnS1Y | N1-CloudFabric, licenza software Premium per CloudEngine 6800, anno SnS |

Il prodotto è originale al 100% e ha scorte sufficienti;
Sconti sui prezzi e consegna rapida;
Garanzia di assistenza post-vendita; supporto di servizi di personalizzazione e di esempio.
D: Siete una società commerciale o un produttore? Posso usare il nostro logo ed etichetta?
R: Siamo una società commerciale che fornisce servizi commerciali nazionali e internazionali. Forniamo anche servizi OEM/OEM.
D: Quali sono le garanzie per la qualità del prodotto?
R: Abbiamo tecnici professionisti che testano ogni pezzo di apparecchiatura prima della spedizione per garantire che i prodotti spediti siano in buone condizioni.
D: Come è stato risolto un prodotto difettoso quando lo ho ricevuto?
R: Abbiamo personale professionale che vi aiuterà a risolvere il problema. Se il prodotto è difettoso, di solito vi offriamo la restituzione, il rimborso o la sostituzione del prodotto difettoso.
D: Qual è il metodo di pagamento e i tempi di consegna?
R: Accettiamo carte di credito, bonifici, PayPal e altri metodi di pagamento. Supportiamo inoltre la spedizione rapida entro 72 ore.
D: Qual è il MOQ e per quanto tempo è il periodo di garanzia?
R: La quantità minima per i prodotti normali è 1 e il periodo di garanzia del prodotto è solitamente di 1 anno.
