Informazioni di Base.
Model No.
FONIETO-1
Livelli
1-22 strati
Materiale di base
FR-4
Certificazione
RoHS, CCC, ISO, ts16949
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
colore resistente alla saldatura
verde;rosso;giallo;nero;bianco
quantità ordine
non limitato
forma
retangular, rotondo, scanalature, forature, complesso, irreg
superficie finita
hasl, dito dorato, osp, enig, maschera pelabile
Pacchetto di Trasporto
scatola esterna di cartone per imballaggio sottovuoto interno
Specifiche
fr 4, 0,8 mm, 1 strato, spessore rame 1 once
Marchio
oem, odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8534009000
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Elemento PCB | Standard | Avanzate |
Conteggi livelli: | 1 L--10 L, HDI | 10L-18L, HDI |
Materiale base: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
Fornitori di materiali: | GUOJI(GDM), KINGBOARD(KB), SHENGYI,ARLON | |
Spessore materiale (mm): | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 | |
Dimensioni massime scheda (mm): | 1200 x 400 mm | 1200 x 500 mm |
Tolleranza contorno scheda: | ±0,15 mm | ±0,01 mm |
Spessore scheda: | 0,4mm--3,2mm | 0,3mm----3,2mm |
Tolleranza spessore: | ±8% | ±5% |
Spazio/linea minimo: | 0.1mm | |
Dimensioni mini foro(meccanico): | 0,2 mm | |
Strato interno rame peso: | 0.1mm | |
Strato interno rame peso: | 17um--105 um | |
Peso rame esterno: | 17um--105 um | |
Mini ponte per maschera di saldatura: | 0,05 mm | |
Tolleranza controllo impedenza: | ±10% | |
Contorni: | Rigato, instradato, perforato | |
Finitura della superficie: | HAL, HAL senza piombo, ENIG, oro placcato, argento a immersione, OSP | |
1--2L tempo di consegna: | 3-7 giorni | |
4--18L tempo di consegna: | 7-15 giorni | |
Formato file accettabile: | File Gerber,Powerpcb,CAD,AUTOCAD,ORCAD,P-CAD,CAM-350,CAM2000 | |
Standard di qualità: | IPC-A-600H CLASSE 2 | |
Certificato: | ISO9001:2008, capacità di assemblaggio su circuito stampato |









